참치 · 100g 기준 랭킹
참치 칼로리 높은 순위 TOP 50
참치 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 IL FARO 참치 필레(다랑어70%함유)(100g당 383kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | IL FARO 참치 필레(다랑어70%함유) CAVATAIO PAOLO S.R.L. | 383kcal | 383kcal |
| 2 | 리오마레올리브오일참치필렛 Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. | 363kcal | 363kcal |
| 3 | 칼리포 튜나 인 아쿠아 GIACINTOCALLIPOCONSERVEALIMENTARIS.R.L | 355kcal | 355kcal |
| 4 | 마레블루 지중해 참치 샐러드 EUROPEANSEAFOODINVESTMENTSPORTUGAL,S.A | 338kcal | 338kcal |
| 5 | 참치육포 주식회사 한백푸드 | 324kcal | 324kcal |
| 6 | 살코기 동원맛참 마요참기름 ㈜동원F&B | 305kcal | 305kcal |
| 7 | 트루델 담백한 살코기 참치 THAI UNION MANUFACTURING CO.,LTD. | 300kcal | 300kcal |
| 8 | 칼리포 샐러드 튜나(황다랑어/퀴노아/병아리콩/완두콩/토마토) GIACINTOCALLIPOCONSERVEALIMENTARIS.R.L | 300kcal | 300kcal |
| 9 | 마레블루 멕시칸 참치샐러드 EUROPEANSEAFOODINVESTMENTSPORTUGAL,S.A | 298kcal | 298kcal |
| 10 | 동원참치 스프레드 갈릭마요 ㈜동원F&B | 295kcal | 295kcal |
| 11 | 사조참치 살코기 1.8KG TUNAVIETNAMCO.,LTD | 295kcal | 295kcal |
| 12 | 퍼시피카튜나 올리브오일 오뚜기에스에프(주) | 294kcal | 294kcal |
| 13 | 동원참치 스프레드 고소마요 ㈜동원F&B | 290kcal | 290kcal |
| 14 | 동원 뽀로로 키즈참치 ㈜동원F&B | 285kcal | 285kcal |
| 15 | 델가 바로 쓰는 간편한 참치 A.E.C.CANNINGCO.,LTD. | 285kcal | 285kcal |
| 16 | 인살라티씨메 참치샐러드 옥수수 BOLTON FOOD S.P.A. | 285kcal | 285kcal |
| 17 | 사조살코기참치 95g 사조산업㈜ | 284kcal | 284kcal |
| 18 | 살코기참치 파우치 TRINITYVIETNAMCO.,LTD.-SECTIONII(TRIVN-SII) | 264kcal | 264kcal |
| 19 | 칼리포 샐러드 튜나(팥/옥수수/황다랑어/고추) GIACINTOCALLIPOCONSERVEALIMENTARIS.R.L | 260kcal | 260kcal |
| 20 | 골드마요참치 오뚜기에스에프㈜ | 258kcal | 258kcal |
| 21 | 사조살코기참치안심따개 유성물산교역(주) | 257kcal | 257kcal |
| 22 | 동원참치 스프레드 매콤마요 ㈜동원F&B | 255kcal | 255kcal |
| 23 | 사조 담백한 살코기참치 사조산업㈜고성공장 | 254kcal | 254kcal |
| 24 | 사조 살코기참치 안심따개 사조산업㈜고성공장 | 251kcal | 251kcal |
| 25 | 사조 프리미엄 마라 참치 사조산업㈜고성공장 | 250kcal | 250kcal |
| 26 | 올리브 바질 참치 오뚜기에스에프㈜ | 250kcal | 250kcal |
| 27 | 루피는참치마요 ㈜동원F&B | 250kcal | 250kcal |
| 28 | 참치 살코기 SPECIALAQUATICPRODUCTSJOINTSTOCKCOMPANY | 250kcal | 250kcal |
| 29 | 스낵참치 상큼마요 ㈜동원F&B | 245kcal | 245kcal |
| 30 | 드레그참치 주식회사도원식품 | 245kcal | 245kcal |
| 31 | 칼리포 샐러드 튜나(옥수수/황다랑어/당근/올리브) GIACINTOCALLIPOCONSERVEALIMENTARIS.R.L | 245kcal | 245kcal |
| 32 | 사조살코기참치 안심따개 사조산업㈜고성공장 | 244kcal | 244kcal |
| 33 | 파우치 참치 TUNA VIETNAM CO.,LTD | 242kcal | 242kcal |
| 34 | 사조 프리미엄 황다랑어 참치 사조산업㈜고성공장 | 240kcal | 240kcal |
| 35 | 바다품은 OSF 볶음장참치 오뚜기에스에프㈜ | 240kcal | 240kcal |
| 36 | 살코기참치 안심따개 사조산업㈜고성공장 | 240kcal | 240kcal |
| 37 | 오뚜기 간단한끼 볶음고추장 참치 오또기에스에프 | 239kcal | 239kcal |
| 38 | 마루하 니치로 튜나 플레이크 [#664921] YAMANASHIKANZUMECO.,LTD | 239kcal | 239kcal |
| 39 | 올리브유 참치 사조산업㈜고성공장 | 235kcal | 235kcal |
| 40 | 참치액플러스 참치 사조산업㈜고성공장 | 235kcal | 235kcal |
| 41 | 동원참치 큐브 고소로제 ㈜동원F&B | 230kcal | 230kcal |
| 42 | 살코기 참치 CANNINGFACTORY-SPECIALAQUATICPRODUCTSJOINTSTOCKCOMPANY | 230kcal | 230kcal |
| 43 | 미소찬마일드참치 KTC Canned Foodstuff Manufactory (KTCFOOD) | 225kcal | 225kcal |
| 44 | 미소찬살코기참치 KTC Canned Foodstuff Manufactory (KTCFOOD) | 225kcal | 225kcal |
| 45 | 사조 살코기 참치 사조산업㈜고성공장 | 223kcal | 223kcal |
| 46 | 사조 살코기 참치 신진물산주식회사 | 223kcal | 223kcal |
| 47 | 오늘좋은 살코기 참치 오뚜기에스에프㈜ | 222kcal | 222kcal |
| 48 | 자연드림 통참치(파우치) 오뚜기에스에프㈜ | 220kcal | 220kcal |
| 49 | 살코기 동원참치 참치액 ADDED 삼진물산㈜ | 218kcal | 218kcal |
| 50 | 사조 프리미엄 트러플 참치 사조산업㈜고성공장 | 215kcal | 215kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
참치 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
IL FARO 참치 필레(다랑어70%함유)(100g당 383kcal)이며, 2위는 리오마레올리브오일참치필렛(363kcal), 3위는 칼리포 튜나 인 아쿠아(355kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.