조림/찜 · 100g 기준 랭킹

조림/찜 당류 낮은 순위 TOP 50

조림/찜 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 포크애플조림(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.

# 제품 100g당 당류 1일 기준치 열량
1 포크애플조림 (주)아이푸드 0g 0% 85kcal
2 채소계란찜 ㈜동원홈푸드 0g 0% 68kcal
3 조림류(코다리조림) 도원외식산업 0g 0% 108kcal
4 고등어김치조림 ㈜초원식품 0g 0% 107kcal
5 단호박아몬드조림 ㈜뽀뽀뜨 0g 0% 81kcal
6 닭가슴살브로콜리장조림 ㈜뽀뽀뜨 0g 0% 111kcal
7 닭고기장조림 ㈜뽀뽀뜨 0g 0% 141kcal
8 새송이메추리알장조림 ㈜뽀뽀뜨 0g 0% 117kcal
9 오징어무조림 (주)에코맘의산골이유식 0g 0% 59kcal
10 유부채메추리알장조림 ㈜뽀뽀뜨 0g 0% 133kcal
11 정옥계란찜 (주)정옥 0g 0% 55kcal
12 정옥야채계란찜 (주)정옥 0g 0% 55kcal
13 한우감자조림 (주)에코맘의산골이유식 0g 0% 58kcal
14 흰살생선찜 ㈜뽀뽀뜨 0g 0% 100kcal
15 소고기메알장조림 (주)아이푸드 0g 0% 145kcal
16 두부 & 바나나 찜 (주)세종인터내셔날 0g 0% 106kcal
17 매콤간장스지조림 주식회사 씨티푸드(제1공장) 0g 0% 105kcal
18 부드러운 두부 찜 (주)세종인터내셔날 0g 0% 140kcal
19 연근조림 알앤디푸드 주식회사 0g 0% 74kcal
20 은주정 김치찜 이가네식품 0g 0% 67kcal
21 코다리찜 알앤디푸드 주식회사 0g 0% 120kcal
22 G109 게살순두부계란찜 아이배냇㈜ 0g 0% 75kcal
23 계란찜 맛있는찬 0g 0% 68kcal
24 등갈비찜 (주)본가쌀로만 0g 0% 213kcal
25 땅콩조림 맛있는찬 0g 0% 483kcal
26 명인 김치찜 이가네식품 0g 0% 67kcal
27 김치찜 (주)미미식품 0g 0% 69kcal
28 도미찜 맛있는찬 0g 0% 23kcal
29 소고기 배추찜 도리깨침 0g 0% 74kcal
30 야채계란찜 농업회사법인 소생로컬푸드 주식회사 제2공장 0g 0% 84kcal
31 조기찜 맛있는찬 0g 0% 73kcal
32 홍가리비찜 도리깨침 0g 0% 71kcal
33 띵굴마켓 오모가리 김치찜 주식회사깨끗한푸드 0g 0% 68kcal
34 옆집 꽃님이네 부세찜보리굴비다 시간바람소금 0g 0% 218kcal
35 계란찜 친정찬 0g 0% 61kcal
36 셰프애찬 묵은지김치찜 이가네식품 0g 0% 67kcal
37 황태무조림 (주)아이푸드 0g 0% 172kcal
38 돼지고기묵은지찜 주식회사 프레시지 0g 0% 101kcal
39 고등어김치조림 (주)제이에스청호 0g 0% 107kcal
40 올특찬한우새송이장조림 (주)베베쿡 0g 0% 130kcal
41 똑순이 아구찜 주식회사똑푸드(DDOKFOOD) 0g 0% 92kcal
42 돼지갈비찜 알토랑반찬 0g 0% 58kcal
43 가오리찜 맛있는찬 0.1g 0% 102kcal
44 궁중맑은닭찜 라임에프앤비(주) 0.1g 0% 59kcal
45 시트러스 대구 찜 농업회사법인(주)별담푸드 0.2g 0% 151kcal
46 병어조림 맛있는찬 0.2g 0% 112kcal
47 알찬매콤아귀찜 주식회사 마이셰프 0.2g 0% 49kcal
48 바지락버터술찜 라임에프앤비(주) 0.3g 0% 49kcal
49 더큰 왕갈비찜 (주)한상가득식품 0.3g 0% 25kcal
50 돼지고기 김치찜 ㈜ 그린2공장 0.3g 0% 68kcal

100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.

자주 묻는 질문

조림/찜 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?

포크애플조림(100g당 0g)이며, 2위는 채소계란찜(0g), 3위는 조림류(코다리조림)(0g)입니다.

이 순위의 기준은 무엇인가요?

식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.

← 조림/찜 전체 제품 보기 · 모든 순위