초코파이 · 100g 기준 랭킹

초코파이 당류 낮은 순위 TOP 50

초코파이 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 제로 초코파이(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.

# 제품 100g당 당류 1일 기준치 열량
1 제로 초코파이 롯데웰푸드㈜ 0g 0% 393kcal
2 후지야 오히토리치 산카쿠 초코파이 FUJIYA CO., LTD. HIRATSUKA FACTORY 18g 18% 418kcal
3 후지야 오히토리치 산카쿠 초코파이 FUJIYA CO.,LTD. FUJISUSONO FACTORY 18g 18% 418kcal
4 생 초코파이 LOTTE CO., LTD. KYUSHU FACTORY 19g 19% 466kcal
5 우도땅콩찰떡파이 주식회사청우식품 21g 21% 435kcal
6 제주초코파이감귤통통 훼미리식품주식회사 22g 22% 438kcal
7 맛있는리얼초코파이 ㈜새롬식품 23g 23% 475kcal
8 몽쉘블루베리요거믹스 롯데제과주식회사 23g 23% 533kcal
9 초코파이 ㈜새롬식품 23g 23% 483kcal
10 우리밀 행복초코파이 (주)나오인터내셔널 24g 24% 518kcal
11 솔티 초콜릿 스틱 파이 SANRITSUCONFECTIONERYCO.,LTD.SHIRATORIFACTORY 24g 24% 523kcal
12 몽쉘생크림바나나 롯데제과주식회사 25g 25% 500kcal
13 몽쉘생크림케이크딸기 롯데제과주식회사 25g 25% 500kcal
14 몽쉘생크림케이크코코넛밀크커피 롯데제과주식회사 25g 25% 500kcal
15 쁘띠몽쉘크림바닐라빈 롯데제과주식회사 25g 25% 563kcal
16 몽쉘 딸기 생크림케이크 롯데웰푸드㈜ 25g 25% 484kcal
17 몽쉘생크림케이크딸기 롯데제과주식회사 25g 25% 500kcal
18 피스타치오 크림 모찌 파이 삼진식품 25g 25% 433kcal
19 찰떡같이 합격파이 삼진식품㈜ 26g 26% 488kcal
20 레드벨벳초코파이 ㈜오리온 26g 26% 455kcal
21 뽀로로미니초코파이딸기맛 주식회사청우식품 26g 26% 434kcal
22 카카오파이 (주)나오인터내셔널 26g 26% 539kcal
23 1983초코파이 (주)문식품 27g 27% 522kcal
24 몽쉘생크림케이크깔라만시 롯데제과주식회사 27g 27% 533kcal
25 몽쉘생크림케이크블루베리 롯데제과주식회사 27g 27% 517kcal
26 수제초코파이 (주)문식품 27g 27% 520kcal
27 쫀떡궁합 파이 삼진식품㈜ 27g 27% 416kcal
28 인절미 모찌파이(PREMIUM MOCHI PIE) 삼진식품㈜ 27g 27% 416kcal
29 오리온생크림파이오리지널 ㈜오리온 27g 27% 486kcal
30 오리지널초코파이 ㈜오리온 27g 27% 429kcal
31 초코파이찰떡 주식회사청우식품 27g 27% 418kcal
32 허쉬초코아몬드찰떡파이 주식회사청우식품 27g 27% 414kcal
33 뽀로로미니초코파이블루베리맛 주식회사청우식품 28g 28% 435kcal
34 뽀로로미니초코파이사과맛 주식회사청우식품 28g 28% 434kcal
35 리얼초코파이우도땅콩 (주)초코텍 28g 28% 431kcal
36 초코찰떡파이업그레이드 삼진식품㈜ 28g 28% 400kcal
37 피넛초코찰떡파이 삼진식품 28g 28% 474kcal
38 카다이프찰떡파이 삼진식품㈜ 28g 28% 401kcal
39 찰초코파이정흑임자 ㈜오리온 29g 29% 414kcal
40 한미화 땅콩 찰떡파이 삼진식품㈜ 29g 29% 391kcal
41 초코찰떡파이-땅콩크림(CHOCO MOCHI PIE PEANUT CREAM) 삼진식품㈜ 29g 29% 391kcal
42 프리미엄말차땅콩찰떡파이 삼진식품 29g 29% 436kcal
43 제주말차땅콩찰떡파이 삼진식품㈜ 29g 29% 436kcal
44 초코파이 CUNDOFOODCO.,LTD 29g 29% 408kcal
45 초코찰떡파이검은깨 삼진식품㈜ 29g 29% 374kcal
46 카라멜솔트초코파이 ㈜오리온 29g 29% 455kcal
47 초코찰떡파이 바나나 삼진식품㈜ 29g 29% 391kcal
48 쁘띠몽쉘커스타드카라멜 롯데제과주식회사 29g 29% 500kcal
49 몽쉘 생크림케이크 STRAWBERRY 롯데웰푸드㈜ 29g 29% 500kcal
50 몽쉘 오리지널 롯데제과주식회사 29g 29% 518kcal

100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.

자주 묻는 질문

초코파이 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?

제로 초코파이(100g당 0g)이며, 2위는 후지야 오히토리치 산카쿠 초코파이(18g), 3위는 후지야 오히토리치 산카쿠 초코파이(18g)입니다.

이 순위의 기준은 무엇인가요?

식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.

← 초코파이 전체 제품 보기 · 모든 순위