유당분해우유 · 100g 기준 랭킹
유당분해우유 단백질 높은 순위 TOP 50
유당분해우유 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 강철프로틴 WPI 1000(100g당 80g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 146% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강철프로틴 WPI 1000 (주)희망그린식품 | 80g | 146% | 376kcal |
| 2 | RED 아이솔레이트 비케이뉴트리션 | 77g | 139% | 383kcal |
| 3 | 포에이치프로틴 4H프로틴 비케이뉴트리션 | 68g | 124% | 372kcal |
| 4 | 피지크하우스 WPC 비케이뉴트리션 | 67g | 121% | 393kcal |
| 5 | CBM산양유단백분말100 주식회사 닥터케이바이오 | 63g | 114% | 357kcal |
| 6 | 맛있는 프로틴 초코맛 비케이뉴트리션 | 62g | 113% | 394kcal |
| 7 | 네덜란드 산양유단백질분말 100% 와이즈웨이 | 60g | 109% | 355kcal |
| 8 | 로얄틴 산양유 비케이뉴트리션 | 60g | 109% | 338kcal |
| 9 | 매버릭 프로틴A 태성푸드 | 60g | 108% | 389kcal |
| 10 | 프리미엄 산양유 단백질 100 네델란드 프로틴 밸런스 주식회사 예본바이오 | 59g | 107% | 363kcal |
| 11 | 프리미엄 산양유 단백질 100% 네델란드 프로틴 밸런스 예본바이오 | 59g | 107% | 363kcal |
| 12 | 하루케어 동식물성 산양단백맥스 15000 예본바이오 | 58g | 106% | 359kcal |
| 13 | 맛있는 프로틴 곡물맛 비케이뉴트리션 | 58g | 105% | 404kcal |
| 14 | 매버릭 프로틴C 태성푸드 | 58g | 105% | 386kcal |
| 15 | 맛있는 프로틴 우유맛 비케이뉴트리션 | 58g | 105% | 376kcal |
| 16 | 연세 산양유 단백분말 100 (주)비오팜 | 58g | 105% | 357kcal |
| 17 | 매버릭 프로틴B 태성푸드 | 57g | 104% | 395kcal |
| 18 | 명품 산양유 초유 단백질 (주)희망그린식품 | 43g | 79% | 373kcal |
| 19 | 연세산양유 단백질플러스 (주)희망그린식품 | 40g | 72% | 364kcal |
| 20 | 우리가족 산양유초유단백질 (주)희망그린식품 | 39g | 71% | 370kcal |
| 21 | 베리샌 쉐이크 비케이뉴트리션 | 30g | 55% | 370kcal |
| 22 | 비비게이너 비케이뉴트리션 | 26g | 47% | 392kcal |
| 23 | 자이언트 부스터 비케이뉴트리션 | 18g | 32% | 393kcal |
| 24 | 바른 유기농 우유 A2락토프리 농업회사법인 보령우유㈜ | 4g | 7% | 68kcal |
| 25 | 야베스목장 소화 잘 되는 우유 아침마당영농조합법인 | 4g | 7% | 66kcal |
| 26 | 우유창고 유기농 우유 A2락토프리 농업회사법인 보령우유㈜ | 4g | 7% | 68kcal |
| 27 | 소화가 잘되는 우유 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 3.2g | 6% | 68kcal |
| 28 | 소화가 참 잘되는 우유 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 3.2g | 6% | 68kcal |
| 29 | 고소한 락토프리 저지방 남양유업 주식회사 천안공장 | 3.2g | 6% | 64kcal |
| 30 | 남양 고소한 락토프리 남양유업 주식회사 천안공장 | 3.2g | 6% | 64kcal |
| 31 | 소화가 잘되는 우유 오리지널 매일유업㈜ 광주공장 | 3.2g | 6% | 56kcal |
| 32 | 소화가 잘되는 우유 저지방 매일유업㈜ 광주공장 | 3.2g | 6% | 42kcal |
| 33 | 소화가잘되는우유오리지널 매일유업㈜ | 3.2g | 6% | 55kcal |
| 34 | 연세우유 속편한 락토프리 오리지널 연세대학교 연세우유 | 3.2g | 6% | 66kcal |
| 35 | 상하목장 organic 유기농 우유 락토프리 매일유업㈜ 광주공장 | 3.2g | 6% | 56kcal |
| 36 | 고소한락토프리 남양유업주식회사 | 3.2g | 6% | 65kcal |
| 37 | 맛있는우유GT편안하게소화되는깔끔한락토프리저지방 남양유업주식회사 | 3.2g | 6% | 45kcal |
| 38 | 에이 클래스 락토프리 우유 남양유업 주식회사 천안신공장 | 3.2g | 6% | 65kcal |
| 39 | simplus 1A 락토프리 우유 남양유업 주식회사 천안신공장 | 3.2g | 6% | 63kcal |
| 40 | simplus 1A 락토프리 우유 남양유업주식회사 경주공장 | 3.2g | 6% | 63kcal |
| 41 | 진짜 고소한 락토프리 남양유업 주식회사 천안신공장 | 3.2g | 6% | 63kcal |
| 42 | 소화가 잘되는 1A 우유 남양유업(주) 경주공장 | 3.2g | 6% | 63kcal |
| 43 | 소화가 잘되는 1A 우유 남양유업 주식회사 천안신공장 | 3.2g | 6% | 63kcal |
| 44 | 연세우유 소화가 잘되는 우유 고칼슘 연세대학교 연세유업 | 3.1g | 6% | 67kcal |
| 45 | A2 온가족 우유 농업회사법인 숲이랑 유한회사 | 3.1g | 6% | 66kcal |
| 46 | 파스퇴르 바른목장 소화가 잘되는 우유 롯데푸드㈜ 파스퇴르 공장 | 3g | 5% | 68kcal |
| 47 | 파스퇴르 바른목장 소화가잘되는 우유 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 3g | 5% | 65kcal |
| 48 | 파스퇴르 소화가 잘되는 우유 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 3g | 5% | 65kcal |
| 49 | 편안하게 소화되는 신선한 1A 우유 (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 3g | 5% | 65kcal |
| 50 | gomgom편안하게소화되는신선한우유 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 3g | 5% | 65kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
유당분해우유 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
강철프로틴 WPI 1000(100g당 80g)이며, 2위는 RED 아이솔레이트(77g), 3위는 포에이치프로틴 4H프로틴(68g)입니다.
유당분해우유 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 강철프로틴 WPI 1000(80g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.