옥수수 · 100g 기준 랭킹
옥수수 당류 낮은 순위 TOP 50
옥수수 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 냉동 옥수수꼬치(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동 옥수수꼬치 DAILYRISING(SHANDONG)FOODSCO.,LTD | 0g | 0% | 84kcal |
| 2 | 두메산골 찰옥수수(삶은옥수수)-14KG HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0g | 0% | 193kcal |
| 3 | 연변찰옥수수 LONGJING XIUHUA FOOD CO.LTD | 0g | 0% | 233kcal |
| 4 | 삶은 옥수수 HEILONGJIANG YOULIANG AGRICULTURE CO., LTD | 0g | 0% | 190kcal |
| 5 | 냉동삶은옥수수 ZHANGJIAKOU TIAN JING TECHNOLOGY CO, LTD | 0g | 0% | 181kcal |
| 6 | 냉동옥수수(삶은 옥수수)-16.5KG HARBIN SHUNDA AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 0g | 0% | 180kcal |
| 7 | 냉동옥수수(삶은 옥수수)-22.5KG HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 0g | 0% | 195kcal |
| 8 | 냉동옥수수(삶은옥수수) HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0g | 0% | 195kcal |
| 9 | 냉동옥수수(삶은옥수수)-17KG JINWO AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD., ZHANG JIAKOU | 0g | 0% | 148kcal |
| 10 | 볶음 찰옥수수 영월농협가공사업소 | 0g | 0% | 414kcal |
| 11 | 삶은냉동옥수수 JINWO AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD., ZHANG JIAKOU | 0g | 0% | 148kcal |
| 12 | 삶은냉동옥수수/15kg TONGHUA AOHE FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 196kcal |
| 13 | 냉동삶은옥수수 TONGHUA JIAHE FOODS CO.,LTD. | 0g | 0% | 200kcal |
| 14 | 냉동삶은옥수수 YING SHUO(TONGHUA)AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 0g | 0% | 202kcal |
| 15 | 냉동삶은옥수수-15.3KG HEBEI SHIJIDELI FOODSTUFF CO.,LTD. | 0g | 0% | 159kcal |
| 16 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 0g | 0% | 195kcal |
| 17 | 냉동옥수수(삶은옥수수) TONGHUA JIAHE FOODS CO.,LTD. | 0g | 0% | 200kcal |
| 18 | 냉동옥수수(삶은옥수수) TONGHUA AOHE FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 196kcal |
| 19 | 냉동옥수수(삶은옥수수) HEBEI BAOFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 0g | 0% | 191kcal |
| 20 | 냉동옥수수(삶은옥수수) (17KG) JINWO AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD., ZHANG JIAKOU | 0g | 0% | 146kcal |
| 21 | 냉동옥수수(삶은옥수수) 22kg HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0g | 0% | 195kcal |
| 22 | 냉동옥수수(삶은옥수수) 23kg HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0g | 0% | 195kcal |
| 23 | 냉동옥수수(삶은옥수수)(16KG) HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0g | 0% | 180kcal |
| 24 | 냉동옥수수(삶은옥수수)-25KG ZHANGJIAKOU TIAN JING TECHNOLOGY CO, LTD | 0g | 0% | 191kcal |
| 25 | 삶은 냉동 옥수수 ZHANGJIAKOU TIAN JING TECHNOLOGY CO, LTD | 0g | 0% | 191kcal |
| 26 | 삶은 냉동옥수수(17kg) TONGHUASHENGCHANGFOODCO.,LTD | 0g | 0% | 106kcal |
| 27 | 삶은냉동옥수수 HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0g | 0% | 195kcal |
| 28 | 삶은냉동옥수수 TONGHUA JINHE FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 106kcal |
| 29 | 삶은냉동옥수수 TONGHUA AOHE FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 196kcal |
| 30 | 삶은냉동옥수수(16KG) TONGHUA AOHE FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 196kcal |
| 31 | 삶은냉동옥수수-23KG ZHANGJIAKOU TIAN JING TECHNOLOGY CO, LTD | 0g | 0% | 191kcal |
| 32 | 냉동삶은옥수수 HEBEI WAN HUA TIAN BAO FOOD CO., LTD | 0.1g | 0% | 188kcal |
| 33 | 삶은 옥수수 농업회사법인(주)그린피아 | 0.2g | 0% | 189kcal |
| 34 | 매콤한 스위트 팝콘 대한푸드텍(주) | 0.2g | 0% | 489kcal |
| 35 | 프로틴 옥수수 (주)푸디스 | 0.4g | 0% | 387kcal |
| 36 | 괴산대학찰옥수수 흙사랑살림터지점 | 0.6g | 1% | 143kcal |
| 37 | 괴산유기대학찰옥수수 흙사랑살림터지점 | 0.6g | 1% | 143kcal |
| 38 | 대학 찰옥수수 흙사랑살림터지점 | 0.6g | 1% | 143kcal |
| 39 | 삶은찰옥수수 흙사랑살림터지점 | 0.6g | 1% | 143kcal |
| 40 | 유기농 대학 찰옥수수 흙사랑살림터지점 | 0.6g | 1% | 143kcal |
| 41 | 냉동옥수수(삶은옥수수) HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 0.6g | 1% | 175kcal |
| 42 | 냉동옥수수(삶은옥수수)-17KG HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 0.6g | 1% | 175kcal |
| 43 | 냉동삶은옥수수-23.9KG ZHANGJIAKOU JINHUIDE FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 0.8g | 1% | 188kcal |
| 44 | 냉동 삶은 옥수수(22.3kg) ZHANGJIAKOU JINHUIDE FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 0.8g | 1% | 188kcal |
| 45 | 냉동삶은옥수수-20KG HEBEI WAN HUA TIAN BAO FOOD CO., LTD | 0.8g | 1% | 172kcal |
| 46 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) ZHANGJIAKOU KANGRAN FOOD CO.,LTD | 0.8g | 1% | 172kcal |
| 47 | 냉동옥수수(삶은옥수수)-23.5KG HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 0.8g | 1% | 175kcal |
| 48 | 쫀달고 찰옥수수 고성군농업기술센터(농산물가공지원센터) | 0.9g | 1% | 163kcal |
| 49 | 냉동 옥수수 (삶은 옥수수)(22kg) ZHANGJIAKOU WANKANG FOOD CO.,LTD | 0.9g | 1% | 188kcal |
| 50 | 햇살나래 옥수수차 (주)해가원푸드 | 1g | 1% | 86kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
옥수수 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
냉동 옥수수꼬치(100g당 0g)이며, 2위는 두메산골 찰옥수수(삶은옥수수)-14KG(0g), 3위는 연변찰옥수수(0g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.