양갱 · 100g 기준 랭킹

양갱 단백질 높은 순위 TOP 50

양갱 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 흑임자땅콩양갱(100g당 12g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 22% 수준입니다.

# 제품 100g당 단백질 1일 기준치 열량
1 흑임자땅콩양갱 (주)양와당에프앤씨 12g 22% 234kcal
2 아미노양갱 ㈜ 산내마을 6.8g 12% 313kcal
3 일상다완복분자양갱 ㈜대두식품 6.7g 12% 310kcal
4 프리미엄복분자 (주)대두식품 6.7g 12% 311kcal
5 코코넛양갱 수예당 6.3g 11% 293kcal
6 통팥양갱(냉동) 마망갸또2공장 6g 11% 280kcal
7 통팥양갱 마망갸또 6g 11% 280kcal
8 패션망고양갱 마망갸또 6g 11% 322kcal
9 패션망고양갱(냉동) 마망갸또2공장 6g 11% 322kcal
10 말차양갱 마망갸또 6g 11% 300kcal
11 밀크티양갱 마망갸또 6g 11% 336kcal
12 카라멜양갱 마망갸또 6g 11% 328kcal
13 흑임자양갱 마망갸또 6g 11% 320kcal
14 밀크티양갱(냉동) 마망갸또2공장 6g 11% 336kcal
15 카라멜양갱(냉동) 마망갸또2공장 6g 11% 328kcal
16 흑임자양갱(냉동) 마망갸또2공장 6g 11% 320kcal
17 유자양갱 마망갸또2공장 6g 11% 284kcal
18 흑임자땅콩양갱 (주)양와당에프앤씨 6g 11% 234kcal
19 우유양갱 해피원베이커리 6g 11% 332kcal
20 이와야도 요깡 구루미 (140g) KAISHINDOCO.,LTD 6g 11% 404kcal
21 이와야도 요깡 쿠로네리 (140g) KAISHINDOCO.,LTD 6g 11% 392kcal
22 이와야도 요깡 혼네리 (140g) KAISHINDOCO.,LTD 6g 11% 408kcal
23 수제호두양갱 다복솔식품 6g 11% 220kcal
24 촉촉한 국산팥 양갱 (주)젠푸드 5.5g 10% 295kcal
25 침향 수라 양갱 주흘당 5.5g 10% 361kcal
26 우유양갱 마망갸또 5.2g 9% 332kcal
27 우유양갱(냉동) 마망갸또2공장 5.2g 9% 332kcal
28 땅콩카라멜 넛츠양갱 (주)젠푸드 5.2g 9% 292kcal
29 팥양갱 밤뜨래영농조합법인 2공장 5g 9% 275kcal
30 팥영양갱 (주)대두식품 5g 9% 325kcal
31 꿀통팥영양갱 ㈜대두식품 5g 9% 300kcal
32 뚜레쥬르팥맛영양갱 ㈜대두식품 5g 9% 325kcal
33 산내마을밤양갱 ㈜ 산내마을 5g 9% 263kcal
34 엔업아미노양갱 ㈜ 산내마을 5g 9% 285kcal
35 제주녹차양갱 (주)젠푸드 5g 9% 300kcal
36 홍삼대보양갱 삼성식품 5g 9% 300kcal
37 우리팥양갱 밤뜨래영농조합법인 5g 9% 275kcal
38 제주꿀도라지양갱 ㈜ 산내마을 5g 9% 328kcal
39 말차양갱(냉동) 마망갸또2공장 5g 9% 300kcal
40 발효홍삼양갱 프리미엄 삼성식품 5g 9% 310kcal
41 자두양갱 ㈜ 산내마을 5g 9% 288kcal
42 자연담은 팥양갱 밤뜨래영농조합법인 2공장 5g 9% 275kcal
43 고구마양갱 (주)젠푸드 5g 9% 275kcal
44 금옥당 고운앙금양갱 팩토리1 5g 9% 213kcal
45 금옥당 밀크티양갱 팩토리1 5g 9% 238kcal
46 금옥당 호두양갱 팩토리1 5g 9% 263kcal
47 밤양갱 21g*70개 QINGDAONOKWOOBEANJAMMANUFACTURINGCO.,LTD 4.8g 9% 238kcal
48 흑하랑굿양갱 (주)젠푸드 4.7g 9% 282kcal
49 임실치즈 고구마양갱 밤뜨래영농조합법인 2공장 4.6g 8% 248kcal
50 호두미숫가루 넛츠양갱 (주)젠푸드 4.5g 8% 309kcal

100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.

자주 묻는 질문

양갱 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?

흑임자땅콩양갱(100g당 12g)이며, 2위는 아미노양갱(6.8g), 3위는 일상다완복분자양갱(6.7g)입니다.

양갱 중 단백질이 높은 제품은?

100g당 단백질 기준 흑임자땅콩양갱(12g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.

이 순위의 기준은 무엇인가요?

식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.

← 양갱 전체 제품 보기 · 모든 순위