성장기용 조제식 · 100g 기준 랭킹

성장기용 조제식 당류 낮은 순위 TOP 50

성장기용 조제식 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 위드맘그로우업(100g당 0.7g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.

# 제품 100g당 당류 1일 기준치 열량
1 위드맘그로우업 ㈜삼양패키징 0.7g 1% 69kcal
2 베지밀 인펀트 프리미엄 1 (주)정.식품 2.9g 3% 67kcal
3 후디스 산양유아식 시그니처 DAIRYGOATCO-OPERATIVE(NZ)LTD 3g 3% 65kcal
4 베지밀인펀트1 ㈜정식품 3.2g 3% 66kcal
5 베지밀인펀트우리콩1 ㈜정식품 3.2g 3% 67kcal
6 베지밀토들러2 ㈜정식품 3.2g 3% 71kcal
7 베지밀토들러3 ㈜정식품 3.2g 3% 63kcal
8 베지밀토들러우리콩2 ㈜정식품 3.2g 3% 71kcal
9 베지밀토들러우리콩3 ㈜정식품 3.2g 3% 63kcal
10 베지밀토들러프리미엄2 ㈜정식품 3.2g 3% 71kcal
11 베지밀토들러프리미엄3 ㈜정식품 3.2g 3% 63kcal
12 삼육아기두유② 삼육식품 3.2g 3% 68kcal
13 삼육아기두유③ 삼육식품 3.2g 3% 63kcal
14 뢰벤짠 오가닉스 프리미어 3단계 AGRANASTARKEGMBH 3.4g 3% 65kcal
15 컨피던트 순 산양유아식 2 AGRANASTARKEGMBH 3.4g 3% 63kcal
16 컨피던트 순 산양유아식 3 AGRANASTARKEGMBH 3.5g 4% 63kcal
17 유기농산양유아식4 남양유업주식회사 3.6g 4% 66kcal
18 후디스 프리미엄 산양유아식 DAIRYGOATCO-OPERATIVE(NZ)LTD 3.7g 4% 71kcal
19 볼로네이즈오브맘6-12M2단계 GRANAROLO S.P.A 3.7g 4% 70kcal
20 유기농산양유아식3 남양유업주식회사 3.7g 4% 67kcal
21 노발락 골드 지니 3단계 COOPERATIVE ISIGNY - SAINTE MERE 4g 4% 62kcal
22 위드맘토들러 ㈜삼양패키징 4.9g 5% 67kcal
23 루비락 골든그램 3단계 ARLAFOODSAMBAARINCO 4.9g 5% 70kcal
24 앱솔루트 소화가 편안한 센서티브 3 매일유업㈜평택공장 5g 5% 68kcal
25 트루맘 뉴클래스 3 INFANT NUTRITION CANNING AUSTRALIA PTY LTD 5.1g 5% 68kcal
26 트루맘 뉴클래스 4 SNOW BRAND AUSTRALIA PTY LTD 5.1g 5% 68kcal
27 후디스트루맘Premium액상3 ㈜삼양패키징 5.1g 5% 68kcal
28 일루마 골든드롭 3 WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD 5.1g 5% 65kcal
29 트루맘 뉴클래스 2 INFANTNUTRITIONCANNINGAUSTRALIAPTYLTD 5.2g 5% 70kcal
30 앱솔루트 소화가 편안한 센서티브 2 매일유업㈜평택공장 5.2g 5% 69kcal
31 힙 콤비오틱 유기농 3단계 더 뉴 MILCHWIRTSCHAFTLICHEINDUSTRIEGESELLSCHAFTHERFORDGMBH&CO.KG 5.7g 6% 66kcal
32 카브리타 네덜란드 산양조제식 3 AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. 5.8g 6% 68kcal
33 아기사랑秀ADVANCE3 남양유업주식회사 5.9g 6% 67kcal
34 앱솔루트엄마가만든프리미엄명작액상12-24개월 ㈜삼양패키징 5.9g 6% 68kcal
35 임페리얼드림XOWorldClass3 남양유업주식회사 5.9g 6% 67kcal
36 앱솔루트 엄마의 선물 프리미엄 명작 액상 12개월부터 24개월까지 ㈜삼양패키징 광혜원 공장 5.9g 6% 68kcal
37 골든저지 지에프 3 NUTRIBIO 6g 6% 69kcal
38 골든저지 지에프 4 NUTRIBIO 6.1g 6% 68kcal
39 앱솔루트엄마가만든프리미엄명작액상6-12개월 ㈜삼양패키징 6.1g 6% 69kcal
40 남양임페리얼드림XOWorldClass액상12개월부터24개월까지 ㈜삼양패키징 6.2g 6% 66kcal
41 모성이빛나는순간아이엠마더액상12개월부터24개월까지 ㈜삼양패키징 6.2g 6% 66kcal
42 베비언스산양액상분유3단계12-24개월 해태에이치티비주식회사 6.2g 6% 68kcal
43 베비언스수페리어12-24개월 ㈜삼양패키징 6.2g 6% 68kcal
44 카브리타 네덜란드 산양조제식 6 24개월 AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. 6.2g 6% 75kcal
45 모성이빛나는순간아이엠마더액상6개월부터12개월까지 ㈜삼양패키징 6.4g 6% 67kcal
46 베비언스산양액상분유2단계6-12개월 해태에이치티비주식회사 6.4g 6% 68kcal
47 베비언스수페리어6-12개월 해태에이치티비주식회사 6.4g 6% 69kcal
48 후디스트루맘Premium액상2 ㈜삼양패키징 6.5g 7% 70kcal
49 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 GMPDAIRYLIMITED 6.6g 7% 66kcal
50 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 GMPDAIRYLIMITED 6.6g 7% 66kcal

100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.

자주 묻는 질문

성장기용 조제식 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?

위드맘그로우업(100g당 0.7g)이며, 2위는 베지밀 인펀트 프리미엄 1(2.9g), 3위는 후디스 산양유아식 시그니처(3g)입니다.

이 순위의 기준은 무엇인가요?

식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.

← 성장기용 조제식 전체 제품 보기 · 모든 순위