묵 · 100g 기준 랭킹
묵 당류 낮은 순위 TOP 50
묵 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 콩곤약면(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩곤약면 SICHUAN EASTERN MORNING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 0g | 0% | 30kcal |
| 2 | 탱글탱글올방개묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 28kcal |
| 3 | 탱글탱글도토리묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 37kcal |
| 4 | 탱글탱글동부묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 17kcal |
| 5 | 탱글탱글 검은깨올방개묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 33kcal |
| 6 | 탱글탱글 도토리묵 유한회사 노고단푸드 | 0g | 0% | 50kcal |
| 7 | 클로렐라묵 ㈜수암 | 0g | 0% | 50kcal |
| 8 | 파래곤약 동양식품 | 0g | 0% | 12kcal |
| 9 | 팔도다옴 청포묵 농업회사법인한둘주식회사 | 0g | 0% | 45kcal |
| 10 | 팔도다옴 메밀묵 농업회사법인한둘주식회사 | 0g | 0% | 70kcal |
| 11 | 팔도다옴 도토리묵 농업회사법인한둘주식회사 | 0g | 0% | 40kcal |
| 12 | 프리미엄 곤약 떡볶이 (주)대신물산 제2공장 | 0g | 0% | 33kcal |
| 13 | 프리미엄 곤약생면 (주)대신물산 제2공장 | 0g | 0% | 28kcal |
| 14 | 프리미엄 고구마 곤약생면 (주)대신물산 제2공장 | 0g | 0% | 22kcal |
| 15 | 프리미엄 파스타 곤약면 (주)대신물산 제2공장 | 0g | 0% | 28kcal |
| 16 | 피코크 다시마면 (주)해청정 | 0g | 0% | 7kcal |
| 17 | 5가지 곡물을 담은 오곡곤약 삼진식품㈜ | 0g | 0% | 13kcal |
| 18 | 가벼운 완도 미역국수 ㈜해청정 | 0g | 0% | 6kcal |
| 19 | 곤약 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 10kcal |
| 20 | 곤약 주식회사 동양식품 | 0g | 0% | 12kcal |
| 21 | 곤약메밀면 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 18kcal |
| 22 | 곤약미 ㈜한미식품 | 0g | 0% | 14kcal |
| 23 | 곤약사리면 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 13kcal |
| 24 | 곤약파스타면 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 9kcal |
| 25 | 곰곰 밥알모양 곤약 주식회사 동양식품 | 0g | 0% | 13kcal |
| 26 | 곰곰 병아리콩 곤약 누들 주식회사 동양식품 | 0g | 0% | 13kcal |
| 27 | 곰곰 우동 곤약 주식회사 동양식품 | 0g | 0% | 12kcal |
| 28 | 곰곰 우무묵 노고단식품 | 0g | 0% | 5kcal |
| 29 | 곰곰 청포묵 노고단식품 | 0g | 0% | 37kcal |
| 30 | 국산 우무묵 노고단식품 | 0g | 0% | 5kcal |
| 31 | 국산도토리묵 명광식품㈜ | 0g | 0% | 45kcal |
| 32 | 국산도토리묵 ㈜수암 | 0g | 0% | 50kcal |
| 33 | 기찬메밀면 ㈜해미푸드 | 0g | 0% | 26kcal |
| 34 | 냄새없는 콩비지곤약면 ㈜다름 | 0g | 0% | 15kcal |
| 35 | 대림선 곤약 삼진식품㈜ | 0g | 0% | 9kcal |
| 36 | 대신 파래곤약 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 12kcal |
| 37 | 도담쌀곤약국수 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 22kcal |
| 38 | 도담쌀곤약면 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 22kcal |
| 39 | 도토리묵 서구식품 | 0g | 0% | 44kcal |
| 40 | 도토리묵 농업회사법인도담유한회사 | 0g | 0% | 40kcal |
| 41 | 도토리묵 농민식품 | 0g | 0% | 45kcal |
| 42 | 도토리묵 초림단지묵 | 0g | 0% | 40kcal |
| 43 | 메밀묵 농민식품 | 0g | 0% | 58kcal |
| 44 | 미역곤약면 농업회사법인(유)아리랑식품 | 0g | 0% | 18kcal |
| 45 | 밤이되면 곤약면 삼진식품㈜ | 0g | 0% | 13kcal |
| 46 | 벨리불리 23칼로리 곤약면 ㈜해청정 | 0g | 0% | 13kcal |
| 47 | 삼호 곤약 ㈜한미식품 | 0g | 0% | 11kcal |
| 48 | 샐러드용곤약 ㈜대신물산 | 0g | 0% | 9kcal |
| 49 | 순도토리묵 명광식품㈜ | 0g | 0% | 40kcal |
| 50 | 순도토리묵 주식회사 동양식품 | 0g | 0% | 40kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
묵 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
콩곤약면(100g당 0g)이며, 2위는 탱글탱글올방개묵(0g), 3위는 탱글탱글도토리묵(0g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.