큐레이션 · 100g 기준
저당 음료 TOP 50
저당 음료 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 하루한번 이롭 리포좀 비타민C500(100g당 0g)입니다. 당류가 낮은 음료를 100g당 당류 순으로 모았습니다. 제로·무가당 음료를 찾을 때 참고하세요.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하루한번 이롭 리포좀 비타민C500 (주)에스엠바이오 | 0g | 400kcal |
| 2 | 하루야채 프루틴 (주)젠푸드 | 0g | 30kcal |
| 3 | 하루하나 유기농 레몬즙 (주)그린바이오 | 0g | 33kcal |
| 4 | 하루톡 유기농 레몬생강즙 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0g | 53kcal |
| 5 | 하루차 합천군 농산물가공센터(용주) | 0g | 1kcal |
| 6 | 하루에 한개 레몬 습관 유기농 착즙 레몬즙 100 주식회사한국고려홍삼 | 0g | 20kcal |
| 7 | 케냐 파라커피컴퍼니 | 0g | 400kcal |
| 8 | 케냐 (주)재파비 | 0g | 4kcal |
| 9 | 케냐 (주)502커피로스터스 | 0g | 3kcal |
| 10 | 킬나잇 에너지샷 자연농장 | 0g | 20kcal |
| 11 | 킨들 블렌드 (주)재파비 | 0g | 4kcal |
| 12 | 킹사이즈 시그니쳐 블렌디드 비니크로스터스(BEANIQUERoasters) | 0g | 4kcal |
| 13 | 킹 커피 아메리카노 TNI KING COFFEE COMPANY LIMITED-TAN UYEN BRANCH | 0g | 400kcal |
| 14 | 킹스브라운 예가체프 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 15 | 킹스브라운 카페리아 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 16 | 킹스브라운 디 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 17 | 킹스브라운 디카페인 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 18 | 킹스브라운 비 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 19 | 킹스브라운 씨 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 20 | 킹스브라운 에스 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 21 | 킹스브라운 엔쓰리 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 22 | 킹스브라운 엔투 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 23 | 킹스브라운 엠알 콤파스커피로스터스 | 0g | 20kcal |
| 24 | 킹커피 콜드브루 블랙 ECONUTI FOOD JOINT STOCK COMPANY | 0g | 4kcal |
| 25 | 콜드브루 커피원액 콜롬비아 ㈜핸디엄 | 0g | 16kcal |
| 26 | 콜드브루 커피팩 4.5L GULDENKRON FRUCHTSAFT GMBH | 0g | 2kcal |
| 27 | 콜드브루 케냐 포스퀘어커피컴퍼니 | 0g | 13kcal |
| 28 | 콜드브루 케냐 AA (주)모퉁이 | 0g | 10kcal |
| 29 | 콜드브루 코스타리카 따라주 (주)모퉁이 | 0g | 10kcal |
| 30 | 콜드브루 코케허니 포스퀘어커피컴퍼니 | 0g | 14kcal |
| 31 | 콜드브루 콜롬비아 수프리모 (주)모퉁이 | 0g | 10kcal |
| 32 | 콜드브루 탄자니아 킬리만자로 (주)모퉁이 | 0g | 10kcal |
| 33 | 콜드브루 트레비앙 포스퀘어커피컴퍼니 | 0g | 15kcal |
| 34 | 콜드브루 파푸아뉴기니 블루마운틴 (주)모퉁이 | 0g | 10kcal |
| 35 | 콜드브루 헬카페 HELL CAFE COLD BREW ㈜핸디엄 | 0g | 20kcal |
| 36 | 콜드브루by바빈스키아메리카노 (주)네추럴웨이 | 0g | 4kcal |
| 37 | 콜드브루 인도 몬순 (주)모퉁이 | 0g | 10kcal |
| 38 | 콜드브루 인도네시아 만델링 포스퀘어커피컴퍼니 | 0g | 13kcal |
| 39 | 콜드브루 인도네시아 만델링 (주)모퉁이 | 0g | 10kcal |
| 40 | 콜드브루 제인 에어 연두커피인터내셔날(주) | 0g | 17kcal |
| 41 | 콜드브루 커피 래미에프앤비 | 0g | 13kcal |
| 42 | 콜드브루 커피 베이스 크로스타커피랩(CROSSTARCOFFEELAB) | 0g | 17kcal |
| 43 | 콜드브루 커피원액 과테말라 ㈜핸디엄 | 0g | 10kcal |
| 44 | 콜드브루 커피원액 까치 ㈜핸디엄 | 0g | 25kcal |
| 45 | 콜드브루 커피원액 더블 샷 ㈜핸디엄 | 0g | 27kcal |
| 46 | 콜드브루 커피원액 더블 샷 디카페인 ㈜핸디엄 | 0g | 25kcal |
| 47 | 콜드브루 커피원액 디카페인 10Brix 주식회사핸디엄 | 0g | 27kcal |
| 48 | 콜드브루 커피원액 디카페인 DECAF BLEND ㈜핸디엄 | 0g | 17kcal |
| 49 | 콜드브루 커피원액 브라질 ㈜핸디엄 | 0g | 11kcal |
| 50 | 콜드브루 커피원액 시그니처 ㈜핸디엄 | 0g | 18kcal |
100g당 값 기준 큐레이션입니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
저당 음료 추천 제품은?
100g 기준 하루한번 이롭 리포좀 비타민C500(0g), 하루야채 프루틴(0g), 하루하나 유기농 레몬즙(0g) 순입니다.
순위 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 100g당 값으로 환산해 정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요.