큐레이션 · 100g 기준
고단백 간식 TOP 50
고단백 간식 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 황후콜라겐(100g당 98g)입니다. 단백질이 높은 과자·빵·떡 간식을 100g당 단백질 순으로 모았습니다. 운동 후 간식이나 단백질 보충 간식을 찾을 때 참고하세요.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 황후콜라겐 (주)지에스바이오 | 98g | 391kcal |
| 2 | 저분자피쉬콜라겐펩타이드타블렛 ㈜한미양행 | 96g | 389kcal |
| 3 | 헬로 포티 콜라겐 ㈜한미양행 | 94g | 387kcal |
| 4 | 엘아르기닌맥스2000 엠에스바이오텍㈜ | 93g | 433kcal |
| 5 | 제트글루타민프로 코뉴 | 93g | 373kcal |
| 6 | 참착한저분자콜라겐정 ㈜한미양행 | 93g | 367kcal |
| 7 | 아임더닥터콜라겐정 (주)네이처텍 | 92g | 382kcal |
| 8 | 콜라겐에쏙빠지다 (주)바이오로제트 | 92g | 375kcal |
| 9 | 피쉬콜라겐정 (주)에스엠팜 | 91g | 367kcal |
| 10 | 쁠랑비쥬정 (주)아오스 | 90g | 400kcal |
| 11 | 저분자콜라겐300 (주)바이오로제트 | 90g | 383kcal |
| 12 | 프리미엄 콜라겐 정 (주)바이오로제트 | 90g | 381kcal |
| 13 | 프리미엄 콜라겐 정 한국바이오팜(주) | 86g | 372kcal |
| 14 | 프리미엄 콜라겐 정 한국바이오팜(주)에이치피 | 86g | 372kcal |
| 15 | 튼튼닷컴 피쉬콜라겐300Da (주)유유헬스케어 | 85g | 378kcal |
| 16 | 네이처드림콜라겐비타정 ㈜케이지앤에프 | 83g | 383kcal |
| 17 | 닥터스원(drs one)마카아르기닌파워 (주)에스엠바이오 | 83g | 375kcal |
| 18 | 슈퍼마일리지아르기닌39900 농업회사법인주식회사내츄럴엔 | 80g | 370kcal |
| 19 | 슈퍼마일리지 아르기닌 포항바이오파크 | 80g | 388kcal |
| 20 | 알파랩먹는저분자피쉬콜라겐D300 (주)한국씨엔에스팜 | 79g | 333kcal |
| 21 | 알부민 아르기닌 류신 프리미엄 정 예본바이오 | 78g | 601kcal |
| 22 | 프리미엄 L-포힘스 포항바이오파크 | 76g | 387kcal |
| 23 | 제트타우린프로 코뉴 | 75g | 350kcal |
| 24 | 동결건조 로얄제리 (주)뉴트리션바이오 | 75g | 651kcal |
| 25 | 제트아르기닌프로 코뉴 | 73g | 293kcal |
| 26 | 프로틴 크런치 KERRY DO BRASIL LTDA | 70g | 386kcal |
| 27 | 류신프리미엄단백질타블렛 TNCLTD. | 70g | 525kcal |
| 28 | 프로틴365정 에이치엔웨이 | 67g | 400kcal |
| 29 | 하이퍼 아르기닌 1200 포항바이오파크 | 65g | 382kcal |
| 30 | 톨릭스 1000 (주)신비바이오 | 65g | 393kcal |
| 31 | 아르기닌C 파워 맥스 다원바이오 | 64g | 313kcal |
| 32 | 프로틴볼 카카오 (주)지웰 | 64g | 395kcal |
| 33 | 이벤트 우리밀고구마케익 아린에프앤비 | 63g | 611kcal |
| 34 | 이벤트 우리밀고구마케익(화이트) 아린에프앤비 | 63g | 611kcal |
| 35 | 에스리턴퓨어콜라겐 (주)네이처텍 | 63g | 390kcal |
| 36 | 메가파워엘 제이비 | 62g | 385kcal |
| 37 | 더마3 (주)아오스 | 61g | 389kcal |
| 38 | 프리미엄 류신 마카 아르기닌 맥스(MAX) 정 포항바이오파크 | 60g | 369kcal |
| 39 | 콜라겐&히알루론산정 (주)에스엘에스 | 60g | 400kcal |
| 40 | 프로틴바이트치즈맛 (주)에스디씨 | 60g | 450kcal |
| 41 | 제트BCAA프로 코뉴 | 60g | 240kcal |
| 42 | 원더루키얌얌프로틴치즈볼 (주)씨앤미 | 60g | 500kcal |
| 43 | 퀘스트 프로테인 칩스(사워크림&어니언맛) QUEST NUTRITION,LLC | 59g | 441kcal |
| 44 | 퀘스트 프로테인 칩스(체다&사워크림맛) QUEST NUTRITION,LLC | 59g | 441kcal |
| 45 | CK프로틴볼카라멜맛 (주)지웰 | 59g | 389kcal |
| 46 | CK프로틴볼초코 (주)지웰 | 58g | 390kcal |
| 47 | 카다이프 쫀득찰떡 ㈜대두식품 | 57g | 560kcal |
| 48 | 프로틴팝치즈볼 (주)에스디씨 | 57g | 433kcal |
| 49 | CK프로틴볼와사비맛 (주)지웰 | 56g | 358kcal |
| 50 | 하이프로틴 그래놀라 초코 ㈜크레푸드 | 56g | 410kcal |
100g당 값 기준 큐레이션입니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
고단백 간식 추천 제품은?
100g 기준 황후콜라겐(98g), 저분자피쉬콜라겐펩타이드타블렛(96g), 헬로 포티 콜라겐(94g) 순입니다.
순위 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 100g당 값으로 환산해 정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요.